COVID Crash & Recovery
Volatility shock and rapid recovery cycle. VIX spike above 80 and severe equity drawdown.

Years of point in time systematic backtesting across multiple instruments using verified CME data, followed by six months of live forward testing.
Dec 2019 to Apr 2026 (backtest and live).
Risk adjusted returns backtesting and live execution.
Peak-to-trough drawdown. Recovered within 4 months.
| # | Dir | Date | Entry | Contracts | P&L | R | Equity | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ Long | 2019-12-11 | 11,453.25 | 669 | +$20.9K | 0.14R | $0.02M | W |
| 2 | ↑ Long | 2019-12-11 | 11,453.75 | 714 | +$21.6K | 0.14R | $0.04M | W |
| 3 | ↓ Short | 2019-12-12 | 11,452.50 | 986 | −$30.8K | -0.13R | $0.01M | L |
| 4 | ↓ Short | 2019-12-13 | 11,509.00 | 576 | −$35.5K | -0.27R | $-0.02M | L |
| 5 | ↑ Long | 2019-12-16 | 11,621.25 | 974 | +$40.7K | 0.18R | $0.02M | W |
| 6 | ↑ Long | 2019-12-16 | 11,643.00 | 585 | −$994 | 0.00R | $0.02M | L |
| 7 | ↑ Long | 2019-12-18 | 11,662.25 | 2000 | −$23.4K | -0.05R | $-0.01M | L |
| 8 | ↑ Long | 2019-12-18 | 11,668.00 | 1136 | −$38.3K | -0.14R | $-0.05M | L |
| 9 | ↑ Long | 2019-12-19 | 11,673.00 | 1595 | +$124.9K | 0.34R | $0.08M | W |
| 10 | ↑ Long | 2019-12-19 | 11,675.75 | 1013 | +$36.8K | 0.16R | $0.12M | W |
| 11 | ↑ Long | 2019-12-20 | 11,754.75 | 641 | −$9.7K | -0.06R | $0.11M | L |
| 12 | ↑ Long | 2019-12-23 | 11,775.00 | 1470 | −$38.5K | -0.11R | $0.07M | L |
| 13 | ↓ Short | 2019-12-24 | 11,762.50 | 1923 | +$577 | 0.00R | $0.07M | W |
| 14 | ↑ Long | 2019-12-26 | 11,784.00 | 2000 | +$228.6K | 0.49R | $0.30M | W |
| 15 | ↑ Long | 2019-12-26 | 11,800.25 | 862 | +$36.9K | 0.18R | $0.33M | W |
| 16 | ↓ Short | 2019-12-27 | 11,866.50 | 1171 | +$91.7K | 0.33R | $0.43M | W |
| 17 | ↑ Long | 2019-12-31 | 11,763.25 | 576 | +$173 | 0.00R | $0.43M | W |
| 18 | ↓ Short | 2020-01-02 | 11,877.50 | 806 | +$1.0K | 0.01R | $0.43M | W |
| 19 | ↓ Short | 2020-01-02 | 11,855.00 | 510 | −$37.8K | -0.31R | $0.39M | L |
| 20 | ↑ Long | 2020-01-03 | 11,850.75 | 483 | +$3.3K | 0.03R | $0.39M | W |
| 21 | ↑ Long | 2020-01-03 | 11,880.25 | 259 | −$13.9K | -0.22R | $0.38M | L |
| 22 | ↑ Long | 2020-01-06 | 11,840.00 | 260 | +$37.3K | 0.61R | $0.42M | W |
| 23 | ↑ Long | 2020-01-07 | 11,916.75 | 433 | −$20.0K | -0.19R | $0.40M | L |
| 24 | ↓ Short | 2020-01-08 | 11,889.25 | 1119 | −$47.2K | -0.17R | $0.35M | L |
| 25 | ↓ Short | 2020-01-09 | 12,035.00 | 700 | +$37.0K | 0.22R | $0.39M | W |
| 26 | ↓ Short | 2020-01-10 | 12,055.25 | 675 | −$30.5K | -0.18R | $0.35M | L |
| 27 | ↓ Short | 2020-01-10 | 12,044.00 | 468 | +$24.0K | 0.22R | $0.38M | W |
| 28 | ↑ Long | 2020-01-13 | 12,066.50 | 1119 | +$124.5K | 0.46R | $0.50M | W |
| 29 | ↑ Long | 2020-01-13 | 12,077.00 | 555 | +$37.1K | 0.28R | $0.54M | W |
| 30 | ↓ Short | 2020-01-14 | 12,089.00 | 539 | −$38.6K | -0.29R | $0.50M | L |
| 31 | ↑ Long | 2020-01-15 | 12,111.75 | 892 | +$6.1K | 0.03R | $0.51M | W |
| 32 | ↑ Long | 2020-01-15 | 12,126.00 | 528 | −$37.9K | -0.29R | $0.47M | L |
| 33 | ↑ Long | 2020-01-16 | 12,141.00 | 1027 | +$4.4K | 0.02R | $0.47M | W |
| 34 | ↑ Long | 2020-01-16 | 12,157.25 | 630 | −$37.9K | -0.24R | $0.44M | L |
| 35 | ↓ Short | 2020-01-17 | 12,197.75 | 1136 | +$2.0K | 0.01R | $0.44M | W |
| 36 | ↓ Short | 2020-01-17 | 12,179.50 | 436 | −$37.8K | -0.35R | $0.40M | L |
| 37 | ↑ Long | 2020-01-21 | 12,207.50 | 1415 | +$1.8K | 0.01R | $0.40M | W |
| 38 | ↑ Long | 2020-01-21 | 12,216.00 | 757 | −$12.6K | -0.07R | $0.39M | L |
| 39 | ↑ Long | 2020-01-22 | 12,283.25 | 590 | −$37.9K | -0.26R | $0.35M | L |
| 40 | ↓ Short | 2020-01-23 | 12,221.50 | 815 | +$2.7K | 0.02R | $0.35M | W |
| 41 | ↓ Short | 2020-01-24 | 12,295.50 | 663 | +$37.0K | 0.23R | $0.39M | W |
| 42 | ↑ Long | 2020-01-27 | 11,999.50 | 350 | +$630 | 0.01R | $0.39M | W |
| 43 | ↑ Long | 2020-01-27 | 12,029.50 | 292 | −$19.0K | -0.27R | $0.37M | L |
| 44 | ↑ Long | 2020-01-28 | 12,072.00 | 559 | +$78.4K | 0.58R | $0.45M | W |
| 45 | ↑ Long | 2020-01-28 | 12,079.25 | 487 | +$37.2K | 0.32R | $0.49M | W |
| 46 | ↓ Short | 2020-01-29 | 12,147.25 | 334 | +$100 | 0.00R | $0.49M | W |
| 47 | ↓ Short | 2020-01-29 | 12,137.75 | 323 | +$5.1K | 0.07R | $0.49M | W |
| 48 | ↑ Long | 2020-01-30 | 12,102.50 | 937 | +$11.5K | 0.05R | $0.51M | W |
| 49 | ↑ Long | 2020-01-30 | 12,154.50 | 265 | +$37.2K | 0.58R | $0.54M | W |
| 50 | ↓ Short | 2020-01-31 | 12,188.25 | 273 | +$75.3K | 1.13R | $0.62M | W |
| 51 | ↓ Short | 2020-01-31 | 12,142.25 | 230 | +$37.2K | 0.67R | $0.66M | W |
| 52 | ↑ Long | 2020-02-03 | 12,126.00 | 228 | +$11.0K | 0.20R | $0.67M | W |
| 53 | ↑ Long | 2020-02-03 | 12,177.50 | 204 | −$11.2K | -0.22R | $0.66M | L |
| 54 | ↑ Long | 2020-02-04 | 12,307.00 | 465 | +$65.0K | 0.57R | $0.72M | W |
| 55 | ↑ Long | 2020-02-04 | 12,315.50 | 382 | +$37.2K | 0.40R | $0.76M | W |
| 56 | ↓ Short | 2020-02-05 | 12,411.25 | 214 | +$385 | 0.01R | $0.76M | W |
| 57 | ↓ Short | 2020-02-06 | 12,423.00 | 528 | −$34.7K | -0.26R | $0.72M | L |
| 58 | ↓ Short | 2020-02-07 | 12,439.00 | 1027 | −$50.5K | -0.19R | $0.67M | L |
| 59 | ↑ Long | 2020-02-10 | 12,446.25 | 700 | +$169.3K | 0.97R | $0.84M | W |
| 60 | ↑ Long | 2020-02-10 | 12,489.75 | 264 | +$36.5K | 0.56R | $0.88M | W |
| 61 | ↑ Long | 2020-02-11 | 12,621.25 | 436 | −$37.8K | -0.34R | $0.84M | L |
| 62 | ↑ Long | 2020-02-12 | 12,638.00 | 781 | −$40.8K | -0.20R | $0.80M | L |
| 63 | ↑ Long | 2020-02-12 | 12,643.25 | 438 | +$16.3K | 0.15R | $0.82M | W |
| 64 | ↑ Long | 2020-02-13 | 12,609.25 | 604 | +$483 | 0.01R | $0.82M | W |
| 65 | ↑ Long | 2020-02-13 | 12,632.25 | 350 | +$8.0K | 0.09R | $0.82M | W |
| 66 | ↑ Long | 2020-02-14 | 12,664.75 | 477 | −$26.8K | -0.22R | $0.80M | L |
| 67 | ↑ Long | 2020-02-14 | 12,679.75 | 503 | −$37.8K | -0.29R | $0.76M | L |
| 68 | ↑ Long | 2020-02-18 | 12,636.00 | 1013 | +$7.9K | 0.03R | $0.77M | W |
| 69 | ↑ Long | 2020-02-19 | 12,751.50 | 460 | +$19.0K | 0.16R | $0.79M | W |
| 70 | ↑ Long | 2020-02-19 | 12,757.00 | 520 | +$15.8K | 0.12R | $0.80M | W |
| 71 | ↑ Long | 2020-02-20 | 12,752.50 | 806 | −$36.0K | -0.17R | $0.77M | L |
| 72 | ↑ Long | 2020-02-20 | 12,758.50 | 572 | −$37.9K | -0.26R | $0.73M | L |
| 73 | ↓ Short | 2020-02-21 | 12,601.50 | 291 | +$61.6K | 0.84R | $0.79M | W |
| 74 | ↓ Short | 2020-02-21 | 12,521.00 | 152 | +$7.7K | 0.21R | $0.80M | W |
| 75 | ↑ Long | 2020-02-25 | 12,227.25 | 203 | −$41.4K | -0.83R | $0.76M | L |
| 76 | ↑ Long | 2020-02-26 | 12,055.00 | 138 | −$37.5K | -1.12R | $0.72M | L |
| 77 | ↓ Short | 2020-02-27 | 11,644.50 | 159 | −$37.5K | -1.01R | $0.68M | L |
| 78 | ↑ Long | 2020-02-28 | 11,259.50 | 164 | −$115 | 0.00R | $0.68M | L |
| 79 | ↑ Long | 2020-03-02 | 11,636.00 | 167 | +$37.2K | 0.96R | $0.72M | W |
| 80 | ↓ Short | 2020-03-04 | 11,711.75 | 177 | −$36.1K | -0.87R | $0.68M | L |
| 81 | ↑ Long | 2020-03-05 | 11,821.75 | 232 | +$37.2K | 0.68R | $0.72M | W |
| 82 | ↑ Long | 2020-03-06 | 11,487.25 | 225 | +$1.3K | 0.03R | $0.72M | W |
| 83 | ↑ Long | 2020-03-06 | 11,501.50 | 190 | −$37.5K | -0.85R | $0.68M | L |
| 84 | ↑ Long | 2020-03-09 | 10,950.75 | 176 | +$9.9K | 0.26R | $0.69M | W |
| 85 | ↑ Long | 2020-03-10 | 11,284.25 | 169 | −$37.6K | -0.98R | $0.66M | L |
| 86 | ↑ Long | 2020-03-11 | 11,239.25 | 159 | −$33.7K | -0.94R | $0.62M | L |
| 87 | ↑ Long | 2020-03-11 | 11,256.75 | 207 | −$37.5K | -0.80R | $0.58M | L |
| 88 | ↓ Short | 2020-03-24 | 10,376.00 | 167 | −$37.5K | -1.08R | $0.55M | L |
| 89 | ↑ Long | 2020-03-26 | 10,639.25 | 174 | +$91.0K | 2.46R | $0.64M | W |
| 90 | ↑ Long | 2020-03-27 | 10,744.00 | 163 | −$37.6K | -1.07R | $0.60M | L |
| 91 | ↑ Long | 2020-03-30 | 10,746.25 | 182 | +$57.3K | 1.47R | $0.66M | W |
| 92 | ↑ Long | 2020-03-30 | 10,763.50 | 227 | +$37.3K | 0.77R | $0.70M | W |
| 93 | ↑ Long | 2020-03-31 | 10,926.25 | 238 | +$37.2K | 0.72R | $0.73M | W |
| 94 | ↓ Short | 2020-04-01 | 10,619.50 | 350 | −$45.6K | -0.61R | $0.69M | L |
| 95 | ↓ Short | 2020-04-01 | 10,610.25 | 258 | +$37.2K | 0.68R | $0.72M | W |
| 96 | ↑ Long | 2020-04-02 | 10,572.00 | 167 | +$37.4K | 1.06R | $0.76M | W |
| 97 | ↓ Short | 2020-04-03 | 10,677.00 | 211 | +$38.1K | 0.85R | $0.80M | W |
| 98 | ↓ Short | 2020-04-03 | 10,621.75 | 208 | +$37.2K | 0.84R | $0.84M | W |
| 99 | ↑ Long | 2020-04-06 | 10,891.75 | 334 | +$601 | 0.01R | $0.84M | W |
| 100 | ↑ Long | 2020-04-06 | 10,907.50 | 176 | +$37.3K | 0.97R | $0.87M | W |
| 101 | ↓ Short | 2020-04-07 | 11,252.50 | 192 | +$37.2K | 0.86R | $0.91M | W |
| 102 | ↓ Short | 2020-04-08 | 11,122.75 | 241 | −$34.9K | -0.65R | $0.88M | L |
| 103 | ↓ Short | 2020-04-08 | 11,115.25 | 207 | −$37.6K | -0.81R | $0.84M | L |
| 104 | ↓ Short | 2020-04-09 | 11,327.00 | 297 | −$208 | 0.00R | $0.84M | L |
| 105 | ↓ Short | 2020-04-09 | 11,288.50 | 209 | +$585 | 0.02R | $0.84M | W |
| 106 | ↑ Long | 2020-04-13 | 11,295.00 | 227 | +$37.2K | 0.73R | $0.88M | W |
| 107 | ↑ Long | 2020-04-14 | 11,644.00 | 137 | +$24.3K | 0.76R | $0.90M | W |
| 108 | ↑ Long | 2020-04-15 | 11,570.75 | 276 | +$2.2K | 0.04R | $0.90M | W |
| 109 | ↑ Long | 2020-04-15 | 11,617.25 | 235 | +$37.3K | 0.69R | $0.94M | W |
| 110 | ↓ Short | 2020-04-16 | 11,690.50 | 323 | −$37.7K | -0.50R | $0.90M | L |
| 111 | ↓ Short | 2020-04-17 | 11,815.00 | 174 | −$14.7K | -0.36R | $0.89M | L |
| 112 | ↑ Long | 2020-04-20 | 11,813.00 | 256 | +$1.4K | 0.03R | $0.89M | W |
| 113 | ↑ Long | 2020-04-20 | 11,835.50 | 340 | +$37.2K | 0.46R | $0.93M | W |
| 114 | ↑ Long | 2020-04-21 | 11,696.25 | 576 | −$35.3K | -0.26R | $0.89M | L |
| 115 | ↑ Long | 2020-04-22 | 11,649.00 | 294 | +$37.3K | 0.55R | $0.93M | W |
| 116 | ↑ Long | 2020-04-23 | 11,795.00 | 227 | −$37.5K | -0.70R | $0.89M | L |
| 117 | ↑ Long | 2020-04-24 | 11,710.75 | 312 | −$35.3K | -0.48R | $0.86M | L |
| 118 | ↑ Long | 2020-04-24 | 11,718.25 | 221 | +$37.2K | 0.72R | $0.89M | W |
| 119 | ↑ Long | 2020-04-28 | 11,914.25 | 423 | −$32.0K | -0.31R | $0.86M | L |
| 120 | ↑ Long | 2020-04-29 | 11,950.25 | 225 | +$37.3K | 0.70R | $0.90M | W |
| 121 | ↓ Short | 2020-04-30 | 11,988.75 | 232 | +$11.6K | 0.21R | $0.91M | W |
| 122 | ↑ Long | 2020-05-01 | 11,896.50 | 298 | −$39.2K | -0.55R | $0.87M | L |
| 123 | ↑ Long | 2020-05-04 | 11,762.25 | 306 | +$1.5K | 0.02R | $0.87M | W |
| 124 | ↑ Long | 2020-05-05 | 12,002.00 | 371 | +$4.0K | 0.05R | $0.88M | W |
| 125 | ↑ Long | 2020-05-05 | 12,017.00 | 300 | −$42.8K | -0.59R | $0.83M | L |
| 126 | ↓ Short | 2020-05-06 | 12,020.00 | 309 | −$37.6K | -0.50R | $0.80M | L |
| 127 | ↑ Long | 2020-05-07 | 12,154.25 | 396 | −$37.9K | -0.39R | $0.76M | L |
| 128 | ↑ Long | 2020-05-07 | 12,158.50 | 376 | −$263 | 0.00R | $0.76M | L |
| 129 | ↑ Long | 2020-05-08 | 12,219.75 | 355 | +$37.2K | 0.43R | $0.79M | W |
| 130 | ↑ Long | 2020-05-11 | 12,218.75 | 721 | +$151.3K | 0.86R | $0.95M | W |
| 131 | ↑ Long | 2020-05-11 | 12,274.75 | 245 | +$37.2K | 0.62R | $0.98M | W |
| 132 | ↓ Short | 2020-05-12 | 12,344.75 | 296 | +$4.1K | 0.06R | $0.99M | W |
| 133 | ↓ Short | 2020-05-12 | 12,287.75 | 172 | +$37.4K | 0.89R | $1.02M | W |
| 134 | ↑ Long | 2020-05-13 | 12,192.25 | 189 | −$37.5K | -0.81R | $0.99M | L |
| 135 | ↑ Long | 2020-05-14 | 12,014.25 | 210 | −$41.9K | -0.83R | $0.95M | L |
| 136 | ↑ Long | 2020-05-14 | 12,027.25 | 153 | +$37.3K | 1.02R | $0.98M | W |
| 137 | ↑ Long | 2020-05-15 | 12,021.00 | 394 | +$8.0K | 0.09R | $0.99M | W |
| 138 | ↑ Long | 2020-05-15 | 12,070.25 | 249 | +$37.1K | 0.62R | $1.03M | W |
| 139 | ↑ Long | 2020-05-18 | 12,337.00 | 375 | −$32.1K | -0.34R | $1.00M | L |
| 140 | ↑ Long | 2020-05-18 | 12,348.00 | 309 | +$37.2K | 0.49R | $1.03M | W |
| 141 | ↓ Short | 2020-05-19 | 12,386.50 | 241 | −$34.1K | -0.57R | $1.00M | L |
| 142 | ↓ Short | 2020-05-21 | 12,528.75 | 257 | +$51.0K | 0.79R | $1.05M | W |
| 143 | ↓ Short | 2020-05-21 | 12,506.50 | 340 | +$37.2K | 0.44R | $1.09M | W |
| 144 | ↓ Short | 2020-05-22 | 12,400.50 | 360 | −$33.6K | -0.37R | $1.05M | L |
| 145 | ↓ Short | 2020-05-26 | 12,585.25 | 355 | +$96.3K | 1.08R | $1.15M | W |
| 146 | ↓ Short | 2020-05-26 | 12,533.75 | 215 | +$37.3K | 0.69R | $1.19M | W |
| 147 | ↓ Short | 2020-05-27 | 12,379.25 | 284 | +$11.7K | 0.17R | $1.20M | W |
| 148 | ↓ Short | 2020-05-27 | 12,322.50 | 164 | −$37.4K | -0.92R | $1.16M | L |
| 149 | ↑ Long | 2020-05-28 | 12,513.75 | 223 | +$37.2K | 0.67R | $1.20M | W |
| 150 | ↑ Long | 2020-05-29 | 12,505.75 | 316 | −$33.4K | -0.42R | $1.16M | L |
| 151 | ↑ Long | 2020-05-29 | 12,533.75 | 301 | −$37.7K | -0.50R | $1.13M | L |
| 152 | ↑ Long | 2020-06-01 | 12,618.25 | 303 | +$11.9K | 0.16R | $1.14M | W |
| 153 | ↓ Short | 2020-06-02 | 12,641.50 | 375 | +$488 | 0.01R | $1.14M | W |
| 154 | ↓ Short | 2020-06-02 | 12,609.00 | 373 | +$37.2K | 0.40R | $1.18M | W |
| 155 | ↑ Long | 2020-06-03 | 12,753.00 | 388 | −$40.0K | -0.40R | $1.14M | L |
| 156 | ↑ Long | 2020-06-04 | 12,736.25 | 815 | +$5.5K | 0.03R | $1.14M | W |
| 157 | ↑ Long | 2020-06-05 | 12,763.75 | 503 | +$94.7K | 0.74R | $1.24M | W |
| 158 | ↑ Long | 2020-06-05 | 12,829.75 | 149 | +$8.4K | 0.22R | $1.25M | W |
| 159 | ↑ Long | 2020-06-08 | 12,880.00 | 313 | +$37.2K | 0.46R | $1.28M | W |
| 160 | ↑ Long | 2020-06-09 | 12,961.50 | 319 | +$37.3K | 0.45R | $1.32M | W |
| 161 | ↓ Short | 2020-06-10 | 13,086.75 | 416 | −$27.7K | -0.25R | $1.29M | L |
| 162 | ↓ Short | 2020-06-10 | 13,074.00 | 436 | −$37.8K | -0.33R | $1.25M | L |
| 163 | ↓ Short | 2020-06-11 | 12,982.25 | 344 | +$14.7K | 0.17R | $1.27M | W |
| 164 | ↓ Short | 2020-06-11 | 12,928.25 | 244 | +$37.3K | 0.59R | $1.31M | W |
| 165 | ↓ Short | 2020-06-12 | 12,829.00 | 256 | +$37.2K | 0.57R | $1.34M | W |
| 166 | ↑ Long | 2020-06-15 | 12,643.00 | 200 | +$80.7K | 1.60R | $1.42M | W |
| 167 | ↑ Long | 2020-06-15 | 12,653.00 | 160 | +$37.2K | 0.92R | $1.46M | W |
| 168 | ↑ Long | 2020-06-16 | 13,061.50 | 334 | −$37.6K | -0.43R | $1.42M | L |
| 169 | ↓ Short | 2020-06-17 | 13,035.25 | 287 | −$36.8K | -0.49R | $1.39M | L |
| 170 | ↓ Short | 2020-06-17 | 13,027.75 | 339 | −$37.7K | -0.42R | $1.35M | L |
| 171 | ↑ Long | 2020-06-18 | 13,053.25 | 403 | −$37.8K | -0.36R | $1.31M | L |
| 172 | ↓ Short | 2020-06-19 | 13,154.50 | 539 | +$14.4K | 0.10R | $1.33M | W |
| 173 | ↑ Long | 2020-06-22 | 13,087.75 | 412 | +$35.6K | 0.33R | $1.36M | W |
| 174 | ↑ Long | 2020-06-23 | 13,265.50 | 449 | +$37.2K | 0.31R | $1.40M | W |
| 175 | ↓ Short | 2020-06-24 | 13,207.75 | 215 | +$60.2K | 1.06R | $1.46M | W |
| 176 | ↓ Short | 2020-06-24 | 13,153.00 | 140 | +$37.2K | 1.01R | $1.50M | W |
| 177 | ↑ Long | 2020-06-25 | 13,082.50 | 142 | +$23.5K | 0.63R | $1.52M | W |
| 178 | ↓ Short | 2020-06-26 | 13,060.50 | 215 | +$37.3K | 0.67R | $1.56M | W |
| 179 | ↑ Long | 2020-06-29 | 12,915.00 | 154 | +$37.2K | 0.94R | $1.59M | W |
| 180 | ↑ Long | 2020-06-30 | 13,100.50 | 202 | +$37.2K | 0.71R | $1.63M | W |
| 181 | ↑ Long | 2020-07-01 | 13,241.50 | 256 | +$45.8K | 0.68R | $1.68M | W |
| 182 | ↑ Long | 2020-07-01 | 13,258.50 | 276 | +$37.2K | 0.51R | $1.71M | W |
| 183 | ↑ Long | 2020-07-02 | 13,480.75 | 412 | −$38.8K | -0.35R | $1.68M | L |
| 184 | ↑ Long | 2020-07-02 | 13,485.00 | 350 | −$37.7K | -0.40R | $1.64M | L |
| 185 | ↓ Short | 2020-07-03 | 13,407.75 | 1250 | +$36.6K | 0.11R | $1.67M | W |
| 186 | ↑ Long | 2020-07-06 | 13,554.25 | 465 | +$104.3K | 0.83R | $1.78M | W |
| 187 | ↑ Long | 2020-07-06 | 13,596.25 | 352 | +$29.0K | 0.31R | $1.81M | W |
| 188 | ↑ Long | 2020-07-07 | 13,698.25 | 245 | −$37.7K | -0.56R | $1.77M | L |
| 189 | ↑ Long | 2020-07-08 | 13,657.00 | 347 | +$798 | 0.01R | $1.77M | W |
| 190 | ↑ Long | 2020-07-09 | 13,791.50 | 380 | −$36.7K | -0.35R | $1.73M | L |
| 191 | ↑ Long | 2020-07-09 | 13,812.50 | 320 | −$11.7K | -0.13R | $1.72M | L |
| 192 | ↓ Short | 2020-07-10 | 13,747.25 | 315 | +$3.7K | 0.05R | $1.73M | W |
| 193 | ↓ Short | 2020-07-10 | 13,707.50 | 203 | −$43.5K | -0.78R | $1.68M | L |
| 194 | ↑ Long | 2020-07-13 | 14,018.25 | 483 | +$11.0K | 0.08R | $1.69M | W |
| 195 | ↑ Long | 2020-07-13 | 14,061.75 | 278 | −$37.6K | -0.48R | $1.66M | L |
| 196 | ↓ Short | 2020-07-15 | 13,742.25 | 210 | +$37.3K | 0.65R | $1.69M | W |
| 197 | ↓ Short | 2020-07-16 | 13,611.75 | 365 | −$256 | 0.00R | $1.69M | L |
| 198 | ↓ Short | 2020-07-16 | 13,602.50 | 300 | −$37.7K | -0.46R | $1.66M | L |
| 199 | ↓ Short | 2020-07-17 | 13,632.25 | 222 | −$37.6K | -0.62R | $1.62M | L |
| 200 | ↑ Long | 2020-07-20 | 13,720.75 | 460 | +$268.8K | 2.13R | $1.89M | W |
Across distinct market regimes, from volatility shocks to sustained trends, the system has remained consistently profitable.
Performance has held through both expansion and stress, with drawdowns contained and recovery measured in months, not years.
Volatility shock and rapid recovery cycle. VIX spike above 80 and severe equity drawdown.
Liquidity-driven expansion. Zero rates, fiscal stimulus, broad market strength.
Tightening regime. Rapid policy shifts and compressed valuations.
Concentrated growth leadership. AI-driven repricing across technology sectors.
Expanding participation. Strength rotating beyond large-cap leadership.
Elevated volatility and policy uncertainty. Mixed signals across macro and liquidity conditions.
The edge persists across regimes because the underlying behaviour does.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +28.4 | +28.4 |
| 2020 | +15.3 | +1.7 | +3.4 | +11.8 | +14.5 | +33.6 | +21.1 | +18.8 | -0.4 | +11.1 | -4.9 | -11.3 | +114.7 |
| 2021 | -2.1 | -0.9 | -4.2 | +32.6 | +16.1 | +40.2 | +30.5 | -16.2 | +3.4 | +44.8 | +15.1 | +15.5 | +174.8 |
| 2022 | -4.2 | -6.9 | +2.7 | +27.6 | +13.7 | -10.7 | -1.9 | +10.4 | +1.5 | +2.7 | +11.9 | +2.3 | +49.1 |
| 2023 | -17.1 | -3.8 | +15.8 | +2.5 | +12.5 | +5.0 | -24.7 | +37.0 | +15.1 | +25.8 | -8.6 | +7.3 | +66.8 |
| 2024 | +11.6 | -20.8 | +28.4 | +51.4 | +25.7 | -13.3 | +28.2 | +0.6 | +36.0 | +27.4 | +14.8 | +34.6 | +224.6 |
| 2025 | -9.4 | +14.8 | +35.8 | +4.7 | +23.9 | -1.3 | -7.3 | +23.8 | +10.7 | +34.1 | -7.4 | +25.2 | +147.6 |
| 2026 | +15.9 | +15.7 | -3.5 | -4.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | +23.5 |
Risk per trade is capped as a fraction of equity. Position size scales with volatility and reduces automatically during drawdown.
Worst drawdown was 13.92% of peak equity. Full recovery to new highs in 14 trading days. Strict intraday execution prevents overnight tail risk.
Every position is closed before market close. No gap risk, no after-hours exposure, no surprise headlines moving the book while you sleep.
HYPOTHETICAL PERFORMANCE. Results presented are based on systematic backtest output computed against historical price data. Hypothetical results have certain inherent limitations: they are prepared with the benefit of hindsight, do not involve financial risk, and cannot fully account for market impact, liquidity, or psychological factors that affect live trading.
COMMISSIONS & SLIPPAGE. All figures shown are net of $293,167 in commissions and $117,267 in slippage ($410,434 total friction across 1,928 trades).
PAST PERFORMANCE. Past performance is not indicative of future results. Futures trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors.
DATA SOURCE. All figures derive from backtest output on continuous MNQ futures data from 2019-12-11 through 2026-04-22. Initial capital $1,500,000.